| チーム生涯成績 | ||||||
| 勝 敗 | 1 | 勝 | 4 | 敗 | 1 | 分 |
| 得 点 | 5 | 点 | ||||
| 失 点 | 24 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| チーム生涯データ | ||
| 勝 率 | 16.7% | |
| 得点率 | 0.83 | |
| 失点率 | 4.00 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 33.3% | |
| チーム年度別成績 |
| 2004年度 | ||||||
| 大会 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | |||
| KSL-3SS | ● | 1 | ー | 8 | 踊り場FC | |
| ● | 0 | ー | 3 | 神奈川県庁 | ||
| ● | 0 | ー | 2 | NTTドコモ | ||
| ● | 0 | ー | 9 | FC CARBO | ||
| △ | 1 | ー | 1 | F.C.T.O | ||
| ○ | 3 | ー | 1 | 海自横須賀 | ||
| 勝 敗 | 1 | 勝 | 4 | 敗 | 1 | 分 |
| 得 点 | 5 | 点 | ||||
| 失 点 | 24 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| 勝 率 | 16.7% | |
| 得点率 | 0.83 | |
| 失点率 | 4.00 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 33.3% | |

