| チーム生涯成績 | ||||||
| 勝 敗 | 1 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 |
| 得 点 | 5 | 点 | ||||
| 失 点 | 36 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 2 | 敗 | ||||
| チーム生涯データ | ||
| 勝 率 | 14.3% | |
| 得点率 | 0.71 | |
| 失点率 | 5.14 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 14.3% | |
| チーム年度別成績 |
| 2003年度 | ||||||
| 大会 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | |||
| KSL-3N | ● | 0 | ー | 11 | 共和SC | |
| ■ | 0 | ー | 5 | desperado | ||
| ● | 0 | ー | 3 | 海老名FC | ||
| ● | 0 | ー | 7 | 上溝エストレーラ | ||
| ● | 1 | ー | 4 | ギャランドーU | ||
| ■ | 0 | ー | 5 | サロンパスエイト | ||
| ○ | 4 | ー | 1 | 北公園FC | ||
| 勝 敗 | 1 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 |
| 得 点 | 5 | 点 | ||||
| 失 点 | 36 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 2 | 敗 | ||||
| 勝 率 | 14.3% | |
| 得点率 | 0.71 | |
| 失点率 | 5.14 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 14.3% | |

