| チーム生涯成績 | ||||||
| 勝 敗 | 4 | 勝 | 3 | 敗 | 1 | 分 |
| 得 点 | 30 | 点 | ||||
| 失 点 | 16 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| チーム生涯データ | ||
| 勝 率 | 50.0% | |
| 得点率 | 3.75 | |
| 失点率 | 2.00 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 62.5% | |
| チーム年度別成績 |
| 2002年度 | ||||||
| 大会 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | |||
| KSL-3E | ● | 1 | ー | 4 | 田奈SC | |
| ● | 1 | ー | 2 | FT三ツ沢 | ||
| △ | 2 | ー | 2 | ふぞくFC | ||
| ● | 0 | ー | 3 | AC.VEROCE | ||
| ○ | 8 | ー | 0 | B・BMaviSports | ||
| ○ | 2 | ー | 1 | 三菱重工横浜 | ||
| ○ | 7 | ー | 2 | クラウベンカメラート | ||
| ○ | 9 | ー | 2 | FC CRANES’78 | ||
| 勝 敗 | 4 | 勝 | 3 | 敗 | 1 | 分 |
| 得 点 | 30 | 点 | ||||
| 失 点 | 16 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| 勝 率 | 50.0% | |
| 得点率 | 3.75 | |
| 失点率 | 2.00 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 62.5% | |

