| チーム生涯成績 | ||||||
| 勝 敗 | 6 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | 分 |
| 得 点 | 27 | 点 | ||||
| 失 点 | 4 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 2 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| チーム生涯データ | ||
| 勝 率 | 66.7% | |
| 得点率 | 3.00 | |
| 失点率 | 0.44 | |
| PK勝率 | 100.0% | |
| 不敗率 | 88.9% | |
| チーム年度別成績 |
| 2007年度 | ||||||
| 大会 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | |||
| KSL-3SB | △ | 2 | ー | 2 | ゴブリン | |
| △ | 0 | ー | 0 | FC 瀧 | ||
| ○ | 8 | ー | 0 | FCゲイツ | ||
| ○ | 5 | ー | 0 | ブリジストン横浜 | ||
| ○ | 6 | ー | 0 | FC.ONZE | ||
| ○ | 5 | ー | 0 | 横浜税関 | ||
| 全国クラブチームサッカー県予選 | ○ | 1 | ー | 1 | 海老名FC | |
| ○ | 0 | ー | 0 | SALVATORE1991 | ||
| ● | 0 | ー | 1 | フットワーククラブ | ||
| 勝 敗 | 6 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | 分 |
| 得 点 | 27 | 点 | ||||
| 失 点 | 4 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 2 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| 勝 率 | 66.7% | |
| 得点率 | 3.00 | |
| 失点率 | 0.44 | |
| PK勝率 | 100.0% | |
| 不敗率 | 88.9% | |

