| チーム生涯成績 | ||||||
| 勝 敗 | 4 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 |
| 得 点 | 15 | 点 | ||||
| 失 点 | 8 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| チーム生涯データ | ||
| 勝 率 | 57.1% | |
| 得点率 | 2.14 | |
| 失点率 | 1.14 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 71.4% | |
| チーム年度別成績 |
| 2007年度 | ||||||
| 大会 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | |||
| KSL-3SA | ○ | 3 | ー | 2 | FC COJB | |
| ○ | 1 | ー | 0 | 日立FC横浜 | ||
| ● | 0 | ー | 2 | HAMA-TEA2002 | ||
| △ | 0 | ー | 0 | 日立ソフト | ||
| ○ | 3 | ー | 0 | 三菱化学横浜総研 | ||
| ○ | 6 | ー | 1 | 新日本石油 | ||
| 県社会人サッカー選手権 | ● | 2 | ー | 3 | 相模原みどりSC | |
| 勝 敗 | 4 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 |
| 得 点 | 15 | 点 | ||||
| 失 点 | 8 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| 勝 率 | 57.1% | |
| 得点率 | 2.14 | |
| 失点率 | 1.14 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 71.4% | |

