| チーム生涯成績 | ||||||
| 勝 敗 | 7 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 |
| 得 点 | 32 | 点 | ||||
| 失 点 | 10 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| チーム生涯データ | ||
| 勝 率 | 77.8% | |
| 得点率 | 3.56 | |
| 失点率 | 1.11 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 77.8% | |
| チーム年度別成績 |
| 2001年度 | ||||||
| 大会 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | |||
| KSL-3J | ○ | 4 | ー | 0 | 横浜栄FCシニア | |
| ● | 2 | ー | 3 | 湘南ビビット | ||
| ● | 1 | ー | 4 | ザウルス西湘南 | ||
| ○ | 3 | ー | 1 | 富士フィルム足柄 | ||
| ○ | 1 | ー | 0 | FC ビガロ | ||
| ○ | 3 | ー | 1 | いすず藤沢サッカー部 | ||
| ○ | 4 | ー | 0 | バイオラックス横浜 | ||
| ○ | 6 | ー | 1 | 神戸製鋼所 | ||
| ○ | 8 | ー | 0 | 県ろうあサッカー部 | ||
| 勝 敗 | 7 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 |
| 得 点 | 32 | 点 | ||||
| 失 点 | 10 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| 勝 率 | 77.8% | |
| 得点率 | 3.56 | |
| 失点率 | 1.11 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 77.8% | |

