| チーム生涯成績 | ||||||
| 勝 敗 | 5 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 |
| 得 点 | 25 | 点 | ||||
| 失 点 | 7 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 1 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| チーム生涯データ | ||
| 勝 率 | 62.5% | |
| 得点率 | 3.12 | |
| 失点率 | 0.88 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 75.0% | |
| チーム年度別成績 |
| 2007年度 | ||||||
| 大会 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | |||
| KSL-3E | ● | 0 | ー | 1 | FT三ツ沢 | |
| △ | 0 | ー | 0 | FC audace | ||
| ○ | 4 | ー | 1 | JUGEND横須賀 | ||
| ○ | 1 | ー | 0 | A.N.F.C | ||
| ○ | 4 | ー | 3 | アトレチコ横浜 | ||
| ○ | 3 | ー | 1 | 田奈SC | ||
| ○ | 13 | ー | 1 | 三菱重工横浜 | ||
| 県社会人サッカー選手権 | ● | 0 | ー | 0 | SALVATORE1991 | |
| 勝 敗 | 5 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 分 |
| 得 点 | 25 | 点 | ||||
| 失 点 | 7 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 1 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| 勝 率 | 62.5% | |
| 得点率 | 3.12 | |
| 失点率 | 0.88 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 75.0% | |

