| チーム生涯成績 | ||||||
| 勝 敗 | 1 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 |
| 得 点 | 1 | 点 | ||||
| 失 点 | 27 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| チーム生涯データ | ||
| 勝 率 | 16.7% | |
| 得点率 | 0.17 | |
| 失点率 | 4.50 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 16.7% | |
| チーム年度別成績 |
| 2002年度 | ||||||
| 大会 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | |||
| KSL-3KB | ● | 0 | ー | 8 | 矢向クラブ | |
| ● | 0 | ー | 2 | Arima | ||
| ○ | 1 | ー | 0 | FC東燃 | ||
| ● | 0 | ー | 4 | F-UNITED | ||
| ● | 0 | ー | 9 | 昭和電工川崎 | ||
| ● | 0 | ー | 4 | 第2機動隊サッカー部 | ||
| 勝 敗 | 1 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 |
| 得 点 | 1 | 点 | ||||
| 失 点 | 27 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| 勝 率 | 16.7% | |
| 得点率 | 0.17 | |
| 失点率 | 4.50 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 16.7% | |

