| チーム生涯成績 | ||||||
| 勝 敗 | 6 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 分 |
| 得 点 | 25 | 点 | ||||
| 失 点 | 4 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| チーム生涯データ | ||
| 勝 率 | 85.7% | |
| 得点率 | 3.57 | |
| 失点率 | 0.57 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 100.0% | |
| チーム年度別成績 |
| 2007年度 | ||||||
| 大会 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | |||
| KSL-3K2B | ○ | 3 | ー | 1 | 川崎市役所 | |
| ○ | 4 | ー | 2 | FCアメーバ | ||
| ○ | 1 | ー | 0 | SUGAO SC | ||
| ○ | 8 | ー | 1 | FC SOUTH | ||
| ○ | 2 | ー | 0 | CAPITAL HEROES | ||
| △ | 0 | ー | 0 | 東亜石油 | ||
| ○ | 7 | ー | 0 | FC UNITE | ||
| 勝 敗 | 6 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 分 |
| 得 点 | 25 | 点 | ||||
| 失 点 | 4 | 点 | ||||
| うち | PK勝ち | 0 | 勝 | |||
| PK負け | 0 | 敗 | ||||
| 不戦勝 | 0 | 勝 | ||||
| 不戦敗 | 0 | 敗 | ||||
| 勝 率 | 85.7% | |
| 得点率 | 3.57 | |
| 失点率 | 0.57 | |
| PK勝率 | 0.0% | |
| 不敗率 | 100.0% | |

